12:31 | Mahkeme Ceren Hindistan hakkında kararını verdi!
12:23 | Hatice'den Sevgililer Günü paylaşımı!
20:14 | Serel Yereli'den olay yaratan paylaşım
20:13 | Azra Akın'ın Dünya Güzeli seçildiği gece giydiği kostümün ilginç hikayesi
20:11 | Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım!
20:10 | Eski kadın futbolcu Serenay Aktaş: Duvarları zor yıkarım
20:08 | Tuba Ünsal’a tepki yağdı, Mas’la güzellikleri karşılaştırıldı
14:08 | Türkan Şoray: Sinemaya Şener Şen'le dönerim
14:00 | Valentina Vignali: ‘Politikaya girersem 2 milyon oy alırım’
13:48 | ABD'de mahkemeden üstsüz güneşlenme kararı
13:46 | Fransa'nın aykırı kıyısı Cap d'adge
13:40 | Zeynep Alkan amuda kalkarak poz verdi
13:38 | Nesrin Cavadzade'nin ekran hasreti kısa sürecek
13:37 | Hülya Avşar’ın tarz pozu
19:36 | Merve Akkanat Özgür Kız / Cowgirl oldu
19:29 | Burcu Kara'dan samimi açıklamalar!
19:27 | İzel'in son hali şaşırttı!
19:25 | Ünlü futbolcunun Ceyda Ersoy'a attığı mesajlar ortaya çıktı!
18:59 | 9 yıl sonra yeniden Atatürk'ü canlandıracak
18:56 | Hazal Kaya: Yaz düğünü ne ya! Ne gerek var beklemeye?
Hangi ünlü çift fark attı?

Hangi ünlü çift fark attı?‘Aşkını kendi büyülü dünyasında yaşayan en cool çift’ Beren Saat ve Kenan Doğulu seçildi.
İnternet sitesi 'Kızlarsoruyor', kullanıcılarına ‘Aşkını gözlerden uzakta yaşayan en cool çift sizce hangisi?’ diye sordu. Binlerce kişi tarafından oylanan ankette en çok oyu Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti alarak birinci oldu. 2014 yılında Amerika'da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu yüzde 43 oy alarak rakiplerine açık ara fark attı. Onları yüzde 22 oyla Tarkan ve Pınar Tevetoğlu takip etti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin yüzde 18 oy aldığı ankette, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yüzde 17 oy alarak dördüncü oldu. Ankette kız erkek dağılımında da sonuç değişmedi; kızların yüzde 39’u, erkeklerin ise yüzde 46’sı Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftini tercih etti.
Kaynak: Magazin D