19:07 | Ünlü Üniversiteye Hacker Şoku
10:31 | 100tl alişverişe Bodman Really Ripped Abs Vücut Spreyi 100ML bedava
16:13 | Serenay rol almayacak! Peki Bergen kim olacak?
16:12 | Buse Varol'dan 'aşk' paylaşımı
16:12 | Musa Eroğlu bağlamasını satıyor
16:12 | Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü!
16:11 | Gülsim Ali tacizcisine seslendi: Seni ifşa ederim
09:55 | Kolay Sohbet Etmek İçin Buraya giriş yapabilirsiniz
09:47 | Süreyya Yalçın'ı sıra dışı tarzı!
06:11 | Serenay Sarıkaya şıklığı 20 bin TL!
21:42 | Gerilim tırmanıyor
21:40 | Tuğba Altıntop sil baştan
21:35 | Serenay Sarıkaya'dan sürpriz atak!
21:33 | Gizlimiz saklımız yok
21:30 | Oryantal Didem’den Bülent Serttaş'a tepki!
21:22 | Seda Bakan’dan Shakira dansı...
21:18 | Berrak Tüzünataç galoşları ayağında unuttu!
21:14 | Burcu Biricik'in zumba dansı sosyal medyada olay oldu!
21:11 | Nez Tuğba Özay'ı yerden yere vurdu! İmajı olay oldu
19:07 | Aleyna Tilki sette böyle coştu!
Sosyal medya seksten soğutuyor
15 bin İngilizin katıldığı anket, 16-44 yaşları arasındakilerin on yıl öncesine kıyasla, ayda beş seferden daha az seks yaptıklarını gösteriyor. 1990-91 ve 1999-2001 yıllarında aynı yaş grubunu kapsayacak şekilde yapılan önceki anketler, ortalama ayda altı seferden fazla cinsel ilişki yaşandığına işaret ediyordu. Araştırmayı yürüten araştırmacılar,, modern hayatın libidoyu olumsuz etkilediğini düşünüyor. University College London'dan Doktor Cath Mercer, "İnsanlar, işleri ve para nedeniyle endişeliler. Seksyapacak havaya giremiyorlar. Ama bu eğilimin ardındaki bir nedenin de modern teknoloji olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar tablet bilgisayarlarını, akıllı telefonlarını yatak odalarına sokuyor, Twitter'a,Facebook'a bakıp e-postalarını yanıtlıyorlar." dedi. SEKS YERİNE PORNOGRAFİ TERCİH EDİLİYOR Mercer ayrıca 16-44 yaşları arasındaki çiftlerin seks yerine internette pornografiyi tercih ediyor olabileceklerini söyledi.
Kaynak: Magazin D