19:07 | Ünlü Üniversiteye Hacker Şoku
10:31 | 100tl alişverişe Bodman Really Ripped Abs Vücut Spreyi 100ML bedava
16:13 | Serenay rol almayacak! Peki Bergen kim olacak?
16:12 | Buse Varol'dan 'aşk' paylaşımı
16:12 | Musa Eroğlu bağlamasını satıyor
16:12 | Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü!
16:11 | Gülsim Ali tacizcisine seslendi: Seni ifşa ederim
09:55 | Kolay Sohbet Etmek İçin Buraya giriş yapabilirsiniz
09:47 | Süreyya Yalçın'ı sıra dışı tarzı!
06:11 | Serenay Sarıkaya şıklığı 20 bin TL!
21:42 | Gerilim tırmanıyor
21:40 | Tuğba Altıntop sil baştan
21:35 | Serenay Sarıkaya'dan sürpriz atak!
21:33 | Gizlimiz saklımız yok
21:30 | Oryantal Didem’den Bülent Serttaş'a tepki!
21:22 | Seda Bakan’dan Shakira dansı...
21:18 | Berrak Tüzünataç galoşları ayağında unuttu!
21:14 | Burcu Biricik'in zumba dansı sosyal medyada olay oldu!
21:11 | Nez Tuğba Özay'ı yerden yere vurdu! İmajı olay oldu
19:07 | Aleyna Tilki sette böyle coştu!
2014 yılında daha az seks yapılmış
Çalışmaya göre birçok çift 2013 yılına göre daha az seks yaptı ve bunun için finansal kaygılarını, uzun çalışma saatlerini suçladılar. Çiftlerin çoğu haftada sadece 2 kere seks yapabildiklerini söyledi. Ancak araştırmaya göre yüzde 41'i daha az seks yapmalarına rağmen eskisinden daha fazla zevk aldıklarını söyledi.
Daha az seks yapanların en temel 5 nedeni ise şunlar;
- Yüzde 37'si finansal kaygılardan dolayı daha az seks yapıyor
- Yüzde 34'ü uzun çalışma saatlerinden dolayı
- Yüzde 31'i yataklarını sürekli evcil hayvanlarıyla paylaşmak zorunda kaldığı için
- Yüzde 29'u ise çok aktif bir sosyal hayatları olduğundan dolayı ve
- Yüzde 20'si ise güvensizlikleri yüzünden eşleriyle tartıştığından daha az seks yaptığını açıkladı.
Ayrıca çiftlerin yüzde 58'i daha çok seks yaptıklarında daha özgüvenli ve mutlu hissettiklerini söyledi. Yüzde 43'ü de az seks yaparlarsa partnerlerinin onları terk edeceğinden endişelendiğini belirtti.
Kaynak: Tarkan Acar